юридические лица
Тарифы СтриЖ
| Разовые услуги (руб. с НДС) | |
| Городской номер | 300 |
| Федеральный номер | бесплатно |
| Изменение абонентского номера по письменному заявлению абонента | 300 |
| Восстановление абонентского номера по письменному заявлению абонента | 300 |
| Переоформление договора на другое лицо по письменному заявлению абонента | 100 |
| Дополнительные услуги (руб. с НДС) | |
| Исходящее SMS-сообщение | 1 |
| Автоматический определитель номера (АОН), в месяц | бесплатно |
| Антиопределитель номера (антиАОН), в месяц | 70 |
| «Кто звонил?», в месяц | 25 |
| Конференц-связь | бесплатно |
| Ожидание вызова | бесплатно |
| Переадресация звонка, за минуту | Стоимость 1 мин соответствующего тарифного плана |
| Предоставление доступа к услуге факсимильной связи, единовременно | 130 |
| Пользование услугой факсимильной связи, в месяц | 60 |
| Передача факсимильного сообщения, за 1 минуту | Стоимость 1 мин соответствующего тарифного плана |
| Ежемесячная детализация соединений на e-mail абонента | бесплатно |
| Перевод с одного тарифного плана на другой | 100 |
| Выделение одного статического IP-адреса | 500 |
| Ежемесячная плата за пользование одним статическим IP-адресом (кроме тарифного плана «Терминал») | 300 |
| Тарифные планы | Стоимость 1 мин соединения с абонентами местной телефонной связи Самарской области (руб) | Стоимость 1 мин соединения с абонентами СПС Самарской области (кроме сети СтриЖ) (руб) | Стоимость 1 мин соединения с абонентами СПС «СтриЖ» Самарской области (руб) | Стоимость IP-трафика, за 1 Мб (руб) | |||
| С 08:00 до 24:00 | С 0:00 до 08:00 | С 08:00 до 24:00 | С 0:00 до 08:00 | С 08:00 до 24:00 | С 0:00 до 08:00 | ||
| «Полет» | 1500 руб в месяц за неограниченный объем телефонных соединений по сети СПС с абонентами СПС и сети местной телефонной связи Самарской области | 4,50 | |||||
|
«Connect мобильный» |
3,00 | 1,50 | 2,20 | 0,50 | 7,00 | 3,00 | |
|
«Connect городской» |
1,00 | 3,00 | 1,50 | 0,50 | 7,00 | 3,00 | |
| «Бизнес-Класс»* | 1,50 | 1,80 | 0,50 | 4,00 | 2,40 | ||
| «Стационарный» | 1,50 | 2,20 | 0,50 | 5,00 | 3,00 | ||
Тарифный план «Терминал» (только для юридических лиц) предусматривает предоставление в пользование IP-порта за 1600 руб в месяц абонентской платы
Примечание
* 1) Тариф «Бизнес-Класс» доступен только сотрудникам организаций, имеющих статус VIP-клиента, при наличии паспорта и служебного удостоверения
2) За одним сотрудником возможно закрепление одного телефонного номера, подключенного к тарифу «Бизнес-Класс»
3) Сотрудникам указанных организаций при подключении на тариф «Бизнес-Класс» предоставляется рассрочка на 6 месяцев на приобретение мобильного телефона стандарта CDMA
4) В случае увольнения сотрудника абонент переводится на один из тарифных планов, действующих в сети CDMA, без взимания платы за смену тарифного плана
С 1 мая 2010 года тарифы на услуги сотовой связи «СтриЖ» дополнены новыми тарифными планами:
| Тариф | Подключение городского номера, руб. | Подключение федерального номера, руб. | Стоимость 1 мин. cоединения с абонентами местной телефонной связи СФ ОАО «ВолгаТелеком» | Стоимость 1 мин. cоединения с абонентами местной телефонной связи других операторов Самарской обл | Стоимость 1 мин. cоединения с абонентами СПС «СтриЖ» Самарской обл | Стоимость 1 мин. cоединения с абонентами СПС других операторов Самарской обл | Стоимость 1 Мб | Стоимость 1 sms-сообщения | Примечания |
|
«VIP Самара»* |
500 | 300 | 0,6 | 1,3 | 0,45 | 1,5 | 3,2 | 0,7 | 1.Тарификация: первая минута соединения полная (поминутная), начиная со второй минуты – посекундная |
| «Корпоративный»** | 500 | 300 | 0,95 | 1,95 | 0,95 | 1,95 | 3,2 | 0,8 | 1.Стоимость 1 минуты соединения внутри группы — 0,45 руб2.Тарификация поминутная
3.Подключение к сети от 10 номеров |
| «Фазенда»*** | 300 | 0 | Абонентская плата за 500 мин. соединений (включая звонки абонентам СПС «СтриЖ» Самарской обл)— 300 руб, стоимость 1 мин. сверх 500 минут- 0,60 | 2 | Абонентская плата за 500 мин. соединений (включая звонки абонентам местной телефонной связи СФ ОАО «ВолгаТелеком») — 300 руб, стоимость 1 мин. сверх 500 минут — 0,50 | 1,8 | 3,2 | 1 | 1.Тарификация: поминутная |
| «Мои любимые»*** | 300 | 0 | 1,35 | 1,95 | 1 | 1,95 | 3,1 | 0,67 | 1.Тарификация поминутная |
| «Городские встречи»*** | 300 | 0 | 1 | 1,2 | 0,75 | 1,95 | 3,1 | 0,67 | 1.Тарификация посекундная |
| «Детский САМАРА» *** | 300 | 0 | 1,5 | 1,95 | 0,6 | 1,95 | 3,1 | 0,7 | 1.Стоимость 1 мин. соединения с родителями — 1,252.Подключаются 2 номера родителей при заключении договора
3.Тарификация поминутная |
| «Объединение»*** | 300 | 0 | 1,05 | 1,55 | 1,05 | 1,95 | 3,1 | 0,8 | 1.Первая минута соединения полная (поминутная), начиная со второй минуты посекундная |
*тарифный план «VIP Самара» открыт для подключения только для юридических лиц, имеющих статус VIP-клиента Самарского филиала ОАО «ВолгаТелеком»
**тариф открыт для подключения только для абонентов – юридических лиц и граждан, использующих услуги радиотелефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
***подключение на ТП доступно только для абонентов-граждан, использующих услуги радиотелефонной связи для личных, семейных, домашних нужд, и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
Тарифы ШПД для юридических лиц
Подключение
| № п/п | Предоставление доступа к сети передачи данных, единовременная плата | Стоимость, руб. с НДС |
| 1 | Через Ethernet порт | 2000 |
| 2 | По технологии ADSL | 3000 |
| 3 | По технологии ADSL с настройкой оборудования заказчика | 1200 |
| 4 | По технологии ADSL без настройки оборудования заказчика | 850 |
| 5 | По технологии ADSL (с настройкой оборудования заказчика) с одновременным подключением к сети общего пользования | 450 |
Тарифы
| № п/п | Наименование тарифного плана | Скоростные характеристики | Абонент-ская плата/ мес (руб. с НДС) |
Включенный объем трафика (Мб) | Цена при превышении трафика (с НДС) | Примечание |
| 1 | Офис 192 | До 192 Кбит/с | 950 | безлимитный* | 0 | Бесплатное подключение + модем с 14.01.10 по 14.04.10 |
| 2 | Офис 320 | До 320 Кбит/с | 1250 | безлимитный** | 0 | |
| 3 | Офис 512 | До 512 Кбит/с | 2500 | безлимитный | 0 | Бесплатное подключение с 01.04.10 по 30.06.10 |
| 4 | Инфинити 320 | До 320 Кбит/с | 2100 | безлимитный | 0 | Бесплатное подключение с 10.03.10 по 30.04.10 |
| 5 | Инфинити 1024 | До 1 Мбит/с | 7000 | безлимитный | 0 | |
| 6 | Инфинити 2048 | До 2 Мбит/с | 11500 | безлимитный | 0 | |
| 7 | Офис + NEW 1100 | До 8 Мбит/с | 1200 | 1100 Мб | 1,10 | Бесплатное подключение + модем с 14.01.10 по 14.04.10 |
| 8 | Офис + NEW 3500 | До 8 Мбит/с | 3450 | 3500 Мб |
1,00 |
|
| 9 | Офис + NEW 6000 | До 8 Мбит/с | 5500 | 6000 Мб |
0,90 |
|
| 10 | Офис + NEW 14000 | До 8 Мбит/с | 10500 | 14000 Мб |
0,75 |
|
| 11 | Офис + NEW 28000 | До 8 Мбит/с | 20000 | 28000 Мб |
0,70 |
|
| 12 | ТП с абонентской платой | До 8 Мбит/с | 250 | 0 | 1,80 | Свыше 10000 Мб |
| 2,00 | От 5001 до 10000 Мб | |||||
| 2,30 | От 1001 до 5000 Мб | |||||
| 2,55 | От 301 до 1000 Мб | |||||
| 2,80 | От 101 до 300 Мб | |||||
| 3,50 | До 100 Мб |
Тарифные планы, закрытые для подключений
| 1 | Офис Премиум 128 | До 128 Кбит/с | 2950 | безлимитный | 0 | Закрыты для подключения с 01.04.10 |
| 2 | Офис Премиум 256 | До 256 Кбит/с | 5900 | безлимитный | 0 | |
| 3 | Офис Премиум 512 | До 512 Кбит/с | 11210 | безлимитный | 0 | |
| 4 | Офис + 1000 | До 8 Мбит/с | 1200 | 1000 Мб | 1,20 | Закрыты для подключения с 14.01.10 |
| 5 | Офис + 3000 | До 8 Мбит/с | 3450 | 3000 Мб | 1,15 | |
| 6 | Офис + 5000 | До 8 Мбит/с | 5500 | 5000 Мб | 1,10 | |
| 7 | Офис + 10000 | До 8 Мбит/с | 10500 | 10000 Мб | 1,05 | |
| 8 | Офис + 20000 | До 8 Мбит/с | 20000 | 20000 Мб | 1,00 | |
| 9 | Офис + 30000 | До 8 Мбит/с | 27000 | 30000 Мб | 0,90 |
*При потреблении в текущем месяце более 3,5 Гб объема входящего IP-трафика скорость доступа ограничивается до 64 кбит/с
** При потреблении в текущем месяце более 5 Гб объема входящего IP-трафика скорость доступа ограничивается до 64 кбит/с