шпд
Что такое ADSL
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – ассиметричный цифровой канал подписчика) – это технология доступа в международнюу сеть Интернет с помощью аналоговой телефонной линии и высокоскоростного модема. При этом: телефонная линия остается свободной; соединение стабильно; достигается высокая скорость передачи данных – до 8 Мб/с
Тарифы ШПД для юридических лиц
Подключение
| № п/п | Предоставление доступа к сети передачи данных, единовременная плата | Стоимость, руб. с НДС |
| 1 | Через Ethernet порт | 2000 |
| 2 | По технологии ADSL | 3000 |
| 3 | По технологии ADSL с настройкой оборудования заказчика | 1200 |
| 4 | По технологии ADSL без настройки оборудования заказчика | 850 |
| 5 | По технологии ADSL (с настройкой оборудования заказчика) с одновременным подключением к сети общего пользования | 450 |
Тарифы
| № п/п | Наименование тарифного плана | Скоростные характеристики | Абонент-ская плата/ мес (руб. с НДС) |
Включенный объем трафика (Мб) | Цена при превышении трафика (с НДС) | Примечание |
| 1 | Офис 192 | До 192 Кбит/с | 950 | безлимитный* | 0 | Бесплатное подключение + модем с 14.01.10 по 14.04.10 |
| 2 | Офис 320 | До 320 Кбит/с | 1250 | безлимитный** | 0 | |
| 3 | Офис 512 | До 512 Кбит/с | 2500 | безлимитный | 0 | Бесплатное подключение с 01.04.10 по 30.06.10 |
| 4 | Инфинити 320 | До 320 Кбит/с | 2100 | безлимитный | 0 | Бесплатное подключение с 10.03.10 по 30.04.10 |
| 5 | Инфинити 1024 | До 1 Мбит/с | 7000 | безлимитный | 0 | |
| 6 | Инфинити 2048 | До 2 Мбит/с | 11500 | безлимитный | 0 | |
| 7 | Офис + NEW 1100 | До 8 Мбит/с | 1200 | 1100 Мб | 1,10 | Бесплатное подключение + модем с 14.01.10 по 14.04.10 |
| 8 | Офис + NEW 3500 | До 8 Мбит/с | 3450 | 3500 Мб |
1,00 |
|
| 9 | Офис + NEW 6000 | До 8 Мбит/с | 5500 | 6000 Мб |
0,90 |
|
| 10 | Офис + NEW 14000 | До 8 Мбит/с | 10500 | 14000 Мб |
0,75 |
|
| 11 | Офис + NEW 28000 | До 8 Мбит/с | 20000 | 28000 Мб |
0,70 |
|
| 12 | ТП с абонентской платой | До 8 Мбит/с | 250 | 0 | 1,80 | Свыше 10000 Мб |
| 2,00 | От 5001 до 10000 Мб | |||||
| 2,30 | От 1001 до 5000 Мб | |||||
| 2,55 | От 301 до 1000 Мб | |||||
| 2,80 | От 101 до 300 Мб | |||||
| 3,50 | До 100 Мб |
Тарифные планы, закрытые для подключений
| 1 | Офис Премиум 128 | До 128 Кбит/с | 2950 | безлимитный | 0 | Закрыты для подключения с 01.04.10 |
| 2 | Офис Премиум 256 | До 256 Кбит/с | 5900 | безлимитный | 0 | |
| 3 | Офис Премиум 512 | До 512 Кбит/с | 11210 | безлимитный | 0 | |
| 4 | Офис + 1000 | До 8 Мбит/с | 1200 | 1000 Мб | 1,20 | Закрыты для подключения с 14.01.10 |
| 5 | Офис + 3000 | До 8 Мбит/с | 3450 | 3000 Мб | 1,15 | |
| 6 | Офис + 5000 | До 8 Мбит/с | 5500 | 5000 Мб | 1,10 | |
| 7 | Офис + 10000 | До 8 Мбит/с | 10500 | 10000 Мб | 1,05 | |
| 8 | Офис + 20000 | До 8 Мбит/с | 20000 | 20000 Мб | 1,00 | |
| 9 | Офис + 30000 | До 8 Мбит/с | 27000 | 30000 Мб | 0,90 |
*При потреблении в текущем месяце более 3,5 Гб объема входящего IP-трафика скорость доступа ограничивается до 64 кбит/с
** При потреблении в текущем месяце более 5 Гб объема входящего IP-трафика скорость доступа ограничивается до 64 кбит/с
Тарифы ШПД для физических лиц
Безлимитные
| Тарифный план | Абонентская плата (руб) | Скорость доступа (Кбит/с) |
| Отдыхай NEW | 250 — первый месяц; 450 — второй и последующий месяцы | С 08:00 до 01:59 — 2056С 02:00 до 07:59 — 4096 |
| 650 | С 08:00 до 01:59 — 4096С 02:00 до 07:59 — 6144 | |
| 850 | С 08:00 до 01:59 — 5632С 02:00 до 07:59 — 8000 |
Помегабайтные
| Тарифный план | Стоимость подключения (руб) | Абонентская плата (руб) | Включенный объем входящего IP-трафика (Мб) | Стоимость 1 Мб при превышении объема (руб) | Скорость доступа (Кбит/с) |
| 350 | 300 | 100 | 1,5 | До 128 | |
| 350 | 350 | 150 | 1 | До 256 | |
| 350 | 400 | 200 | 0,9 | До 512 |
«Качай NEW»
«КАЧАЙ NEW» (безлимитный) › Подробнее